<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechJournal &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.techjournal.eu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techjournal.eu</link>
	<description>Tech, code &#38; design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 10:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe Xbox 360 slim</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/642/nieuwe-xbox-360-slim/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/642/nieuwe-xbox-360-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft op de E3 de Xbox 360 slim officieel uitgebracht én daarnaast ook het Project Natal een nieuwe naam gegeven: Kinect. Over zowel de slim-versie van de Xbox 360 als Project Natal gingen al langer geruchten rond. Op de E3 vakbeurs heeft Microsoft beide projecten nu officieel laten zien (en voor Natal ook de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft op de E3 de Xbox 360 slim officieel uitgebracht én daarnaast ook het Project Natal een nieuwe naam gegeven: Kinect. Over zowel de slim-versie van de Xbox 360 als Project Natal gingen al langer geruchten rond. Op de E3 vakbeurs heeft Microsoft beide projecten nu officieel laten zien (en voor Natal ook de officiële naam bekendgemaakt). Kies &#8216;read more&#8217; voor een uitgebreide beschrijving van beide gadgets.</p>
<p><span id="more-642"></span><strong>Xbox 360 Slim</strong></p>
<p>Dit nieuwe en kleinere model van de Xbox 360 heeft een aantal aardige verbeteringen. Zo heeft de console een harde schijf van 250GB (die niet langer aan de buitenkant zit) en zit er nu ook standaard wifi op de Xbox. Daarnaast heeft dit model uiteraard een nieuw design gekregen en kan Kinect er makkelijk op worden aangesloten. Vanaf 16 juli is het apparaat ook verkrijgbaar in Nederland.</p>
<p><a href="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/06/360slim5.jpg" rel="lightbox[642]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-645" title="360slim" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/06/360slim5-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a><strong>Kinect</strong></p>
<p>Kinect is het nieuwe systeem van Microsoft (dat eerder Project Natal heette) en waarmee je met bewegingen je spellen kunt besturen. Je sluit het Kinect-systeem aan (bestaande uit o.a. een camera) en je bewegingen worden geregistreerd, waarmee je dus de besturing kunt doen. Een soort Xbox-meet-Wii dus. <a href="http://www.bright.nl/kinect-nieuwe-naam-microsofts-gamesysteem" target="_blank">Meer lezen over Kinect kan o.a. hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/642/nieuwe-xbox-360-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 aangekondigd</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/636/iphone-4-aangekondigd/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/636/iphone-4-aangekondigd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Op het WWDC van Apple gister in San Francisco is de iPhone 4 aangekondigd. Het nieuwe model van de iPhone is inderdaad gelijk aan het model dat een poosje terug uitlekte. De nieuwe iPhone is een stuk dunner dan de bestaande modellen en gemaakt van staal en glas. Aan de voor- en achterkant zitten een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het WWDC van Apple gister in San Francisco is de iPhone 4 aangekondigd. Het nieuwe model van de iPhone is inderdaad gelijk aan het model dat een poosje terug <a href="http://weblogs.nrc.nl/hebben/2010/04/19/apple-medewerker-verliest-geheim-iphone-model/" target="_blank">uitlekte</a>. De nieuwe iPhone is een stuk dunner dan de bestaande modellen en gemaakt van staal en glas. Aan de voor- en achterkant zitten een camera, ééntje voor videoconferencing (voorkant) en aan de achterkant een gewone 5-megapixel camera. Het display is een zgn. &#8216;retina-display&#8217; dat 4 keer scherper zou zijn dan het huidige touchscreen van de iPhone. Daarnaast is de iPhone uitgerust met dezelfde processor als de iPad. Daarnaast zal er voor de iPhone een hoesje in meedere kleuren beschikbaar zijn. Binnenkort zal de iPhone al in de Verenigde Staten te koop zijn, voor 199 dollar voor de 16gb versie en 299 dollar voor de 32gb versie. Vanaf eind september is de iPhone 4 ook in Nederland te koop.</p>
<p><strong>Facts/Figures:</strong></p>
<ul>
<li>de nieuwe iPhone is 24% dunner dan de iPhone 3GS</li>
<li>de iPhone heeft een A4-chip</li>
<li>de iPhone kan HD-video opnemen</li>
<li>een gyroscoop meet de bewegingen van de telefoon in 6 richtingen</li>
<li>er komt een speciale &#8216;iMovie for iPhone&#8217; voor het opnemen van video&#8217;s en uploaden</li>
</ul>
<p><a href="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/06/iphone4.jpg" rel="lightbox[636]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-637" title="iphone4" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/06/iphone4-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/636/iphone-4-aangekondigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stopt met Windows te gebruiken</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/633/google-stopt-met-windows-te-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/633/google-stopt-met-windows-te-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[stopt]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[De Financial Times meld dat Google niet langer Windows gebruikt voor zijn computers. Uit veiligheidsoverwegingen mogen Google-werknemers niet langer gebruik maken van het Windows-besturingssysteem. Alle werknemers moeten overstappen naar Apple&#8217;s OS X of een Linux besturingssysteem. Windows zou te gevaarlijk zijn en een te makkelijk doelwit voor hackers. Omdat het besturingssysteem zoveel wordt gebruikt is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Financial Times meld dat Google niet langer Windows gebruikt voor zijn computers. Uit veiligheidsoverwegingen mogen Google-werknemers niet langer gebruik maken van het Windows-besturingssysteem. Alle werknemers moeten overstappen naar Apple&#8217;s OS X of een Linux besturingssysteem. Windows zou te gevaarlijk zijn en een te makkelijk doelwit voor hackers. Omdat het besturingssysteem zoveel wordt gebruikt is het een interessant doelwit voor hackers. Dat Google vorig jaar in China is <a href="http://webwereld.nl/nieuws/64848/google-dreigt-china-te-verlaten-na-cyberaanval.html" target="_blank">gehackt</a> heeft mede te maken met deze keuze (via <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html" target="_blank">Financial Times</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/633/google-stopt-met-windows-te-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerk T-Mobile overbelast</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/630/netwerk-t-mobile-overbelast/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/630/netwerk-t-mobile-overbelast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[overbelast]]></category>
		<category><![CDATA[storing]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen dagen zijn overal nieuwsberichten opgedoken over problemen met bellen, sms-en en internetten op het T-Mobile netwerk. Het grootste probleem schijnt de overbelasting van het 3G-netwerk te zijn (mobiel internet). Problemen concentreren zich rond Amsterdam, Den Haag en Hilversum. T-Mobile is nu bezig om de capaciteit van het netwerk uit te breiden, maar dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen dagen zijn overal nieuwsberichten opgedoken over <a href="http://nos.nl/artikel/160517-netwerkproblemen-tmobile-duren-nog-maanden.html" target="_blank">problemen met bellen, sms-en en internetten op het T-Mobile netwerk</a>. Het grootste probleem schijnt de overbelasting van het 3G-netwerk te zijn (mobiel internet). Problemen concentreren zich rond Amsterdam, Den Haag en Hilversum. T-Mobile is nu bezig om de capaciteit van het netwerk uit te breiden, maar dat schijnt <a href="http://tweakers.net/nieuws/67615/t-mobile-3g-verbinding-binnen-vijf-weken-aanzienlijk-verbeterd.html" target="_blank">tussen de 5 weken</a> en <a href="http://tweakers.net/nieuws/67575/t-mobile-op-korte-termijn-geen-oplossing-voor-belproblemen.html" target="_blank">3 maanden te kunnen duren</a>. <a href="http://www.androidworld.nl/28802/t-mobile-erkent-belproblemen/" target="_blank">Uiteraard wordt er ook al gefocust op de mogelijkheden om je abonnement op te zeggen</a> en <a href="http://www.t-mobile-fail.nl/" target="_blank">kun je op verschillende plaatsen op het web je gal spuwen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/630/netwerk-t-mobile-overbelast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar test internetproviders</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/619/radar-test-internetproviders/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/619/radar-test-internetproviders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[internetproviders]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Het tv-programma Radar van de Tros heeft internetproviders onder de loep genomen. Via een enquête is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de verschillende providers die toegang tot internet bieden. In het eindoordeel komen Zeelandnet en XS4All er als beste providers uit. Onderaan de ranglijst staan Alice en Telfort als hekkensluiters. Bijzonder is dat bijna de helft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het tv-programma <a href="http://www.trosradar.nl/productradar/internetproviders" target="_blank">Radar</a> van de Tros heeft internetproviders onder de loep genomen. Via een enquête is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de verschillende providers die toegang tot internet bieden. In het eindoordeel komen Zeelandnet en XS4All er als beste providers uit. Onderaan de ranglijst staan Alice en Telfort als hekkensluiters. Bijzonder is dat bijna de helft van de respondenten aangeeft dat er problemen zijn met de internetverbinding. In het onderzoek werd onder meer gevraagd naar de wachttijd voor de helpdesk, de stabiliteit van de internetverbinding en de administratie. Zie hieronder de totaalscore en bekijk welke internetprovider de beste is en welke de minst goede keuze:</p>
<p><strong>Tabel: totaalscore tevredenheid internetproviders<br />
</strong>(bron: <a href="http://www.trosradar.nl/productradar/internetproviders" target="_blank">Tros Radar</a>)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Zeelandnet</td>
<td>7.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Xs4all</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Solcon</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>XMS</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Onsnet</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Onsbrabantnet</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Caiway</td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>KPN</td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Scarlet</td>
<td>6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Tele2</td>
<td>6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>UPC</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziggo</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Online</td>
<td>6.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Telfort</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Alice</td>
<td>6.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/619/radar-test-internetproviders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome niet langer beta</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/614/chrome-niet-langer-beta/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/614/chrome-niet-langer-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s Chrome browser is niet langer in beta-versie voor de Mac- en Linux-besturingssystemen. Daarmee wordt de browser nu als volwaardig product gepresenteerd. De &#8216;stable-release&#8217; geld enkel voor de Mac-versie en Chromium (Chrome voor linux). Op het Chromium-blog worden tevens de nieuwste functies van Chrome gepresenteerd. Zo worden verschillende HTML5-functies nu ondersteund (zoals &#8216;drag-and-drop&#8217; van bestanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;s Chrome browser is niet langer in beta-versie voor de Mac- en Linux-besturingssystemen. Daarmee wordt de browser nu als volwaardig product gepresenteerd. De &#8216;stable-release&#8217; geld enkel voor de Mac-versie en Chromium (Chrome voor linux). Op het Chromium-blog worden tevens de nieuwste functies van Chrome gepresenteerd. Zo worden verschillende HTML5-functies nu ondersteund (zoals &#8216;drag-and-drop&#8217; van bestanden en &#8216;geolocation&#8217;). Ook kun je de instellingen van je browser laten synchroniseren met verschillende computers. <a href="http://chrome.blogspot.com/2010/05/new-chrome-stable-release-welcome-mac.html" target="_blank">Lees meer op het Chrome-blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/614/chrome-niet-langer-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify komt naar Nederland</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/609/spotify-komt-naar-nederland/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/609/spotify-komt-naar-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[dienst]]></category>
		<category><![CDATA[legaal]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de online muziekdienst Spotify al langer beschikbaar was in o.a. de Verenigde Staten, Groot-Britannië en een aantal Scandinavische landen is de dienst nu ook in Nederland beschikbaar. Een overeenkomst tussen Spotify en Buma/Stemra heeft dit mogelijk gemaakt. Spotify is een online dienst waarbij muziek beluisterd kan worden door dit te streamen. Omdat grote muziekuitgevers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel de online muziekdienst Spotify al langer beschikbaar was in o.a. de Verenigde Staten, Groot-Britannië en een aantal Scandinavische landen is de dienst nu ook in Nederland beschikbaar. Een overeenkomst tussen Spotify en Buma/Stemra heeft dit mogelijk gemaakt. Spotify is een online dienst waarbij muziek beluisterd kan worden door dit te streamen. Omdat grote muziekuitgevers meewerken is het mogelijk om zo legaal via internet te luisteren naar een grote bibliotheek met muziek. Spotify heeft zowel gratis als betaalde abonnementen.</p>
<p>Muziek beluister je met Spotify door een programma (&#8216;desktop-client&#8217;) te installeren op je computer of laptop. Daarmee kun je door alle beschikbare nummers bladeren en ze direct afspelen. De muziek wordt niet gedownload maar gestreamd.</p>
<p>Spotify kun je gratis en betaald gebruiken. Kies je voor het gratis abonnement (Spotify Open) dan kun je maximaal 20 uur per maand muziek luisteren. Kies je voor Unlimited, dan betaal je € 4,99 per maand en kun je ongelimiteerd luisteren. Betaal je € 9,99 voor een Premium abonnement dan krijg je nog meer opties, waaronder ook offline luisteren (dan worden de nummers dus gedownload en kun je ook muziek luisteren zonder internetverbinding) en de mogelijkheid om vanaf je mobiele telefoon muziek te luisteren.</p>
<p><strong>Waarom is het zo geweldig dat Spotify naar Nederland komt? Nou, omdat er eindelijk een goed, betaalbaar en legaal alternatief komt om muziek te kunnen beluisteren via internet. Unlimited muziek beschikbaar, voor een lage prijs</strong>, <strong>volgens mij is dat eindelijk het licentiemodel dat past bij de internetmaatschappij.</strong></p>
<p><strong><em>Voor Spotify Open klik je <a href="http://www.spotify.com/nl/get-spotify/overview/" target="_blank">hier</a>.</em><br />
</strong></p>
<p>Meer lezen?:</p>
<p><a href="http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/43492571" target="_blank">- VPRO 3 voor 12</a></p>
<div id="attachment_612" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/spotify.jpg.png" rel="lightbox[609]"><img class="size-medium wp-image-612" title="spotify.jpg" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/spotify.jpg-300x289.png" alt="" width="300" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">Spotify</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/609/spotify-komt-naar-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 uitgebracht</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Canonical heeft de meest recente versie van het linux-besturingssysteem Ubuntu uitgebracht. Deze versie, met ondersteuning voor langere tijd, heeft een groot aantal updates gekregen, waaronder een hele nieuwe look-and-feel. Ubuntu is een linux-distributie die komt in 3 varianten, voor desktop (en notebook), servers en netbooks. Deze laatste versie heeft de naam &#8216;Lucid Lynx&#8217; gekregen. Eén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu.com/aboutus" target="_blank">Canonical</a> heeft de meest recente versie van het linux-besturingssysteem <a href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu</a> uitgebracht. Deze versie, met ondersteuning voor langere tijd, heeft een groot aantal updates gekregen, waaronder een hele nieuwe look-and-feel. Ubuntu is een linux-distributie die komt in 3 varianten, voor desktop (en notebook), servers en netbooks. Deze laatste versie heeft de naam &#8216;Lucid Lynx&#8217; gekregen.</p>
<p>Eén van de meest opvallende wijzigingen zit in de desktopversie. Het gehele uiterlijk van het besturingssysteem is namelijk veranderd en meer up-to-date. Het nieuwe thema heeft de naam &#8216;Light&#8217; gekregen. Voorheen had Ubuntu altijd een bruin/oranje kleurstelling, nu is gekozen voor een donkere kleurstelling. Deze update geeft het besturingssysteem een meer professionele look. Ook het logo is meer stijlvol.</p>

<a href='http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/ub/' title='ub'><img width="150" height="150" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/ub-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ub" title="ub" /></a>
<a href='http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/ub2/' title='ub2'><img width="150" height="150" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/ub2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ub2" title="ub2" /></a>
<a href='http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/ub3/' title='ub3'><img width="150" height="150" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/ub3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ub3" title="ub3" /></a>
<a href='http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/ub1/' title='ub1'><img width="150" height="150" src="http://www.techjournal.eu/wp-content/uploads/2010/05/ub1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ub1" title="ub1" /></a>

<p>De bedoeling is dat Ubuntu de overstap van Windows naar Linux voor de eindgebruiker nog gemakkelijker gaat maken. In deze nieuwe versie is dat o.a. geprobeerd met de verbetering van het &#8216;Software Center&#8217; en de toevoeging van een muziekwinkel. Met de muziekwinkel kan Ubuntu concurreren met bijv. Apple&#8217;s Itunes. De verbetering van het Software Center moet het mogelijk maken om makkelijker software te installeren. De verbetering hiervan zit vooral in beter overzicht, waarbij de programma&#8217;s zijn opgedeeld in categorieën. Ook wordt Ubuntu ONE weer meegeleverd, waarmee je gratis 1GB online storage hebt. Uiteraard zijn ook kantoorprogramma&#8217;s aanwezig (Open Office).</p>
<p>De invoering van het &#8216;Me Menu&#8217; koppelt het besturingssysteem aan social media. Via dit &#8216;start-menu&#8217;-achtige scherm kun je makkelijk bij je Facebook en Twitter-updates komen. Zo wordt internet steeds verder geïntegreerd. Daarnaast is er voor het eerst een duidelijke handleiding beschikbaar op internet, om zo de overstap simpeler te maken.</p>
<p><strong>Long-Term-Support</strong></p>
<p>&#8216;Lucid Lynx&#8217; is een zogenaamde LTS-editie. Dat betekend dat er ondersteuning en hulp voor langere tijd is van deze editie. De desktop-versie wordt 3 jaar ondersteund (en moet gedurende die tijd dan ook probleemloos werken), voor servers is dit zelfs 5 jaar. Al die tijd zijn updates gegarandeerd.</p>
<p>Ubuntu kun je <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download" target="_blank">downloaden op de Ubuntu-site</a> waar je ook een <a href="https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-manual" target="_blank">handleiding</a> vindt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/579/ubuntu-10-04-uitgebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avondklok voor online gaming in Zuid-Korea</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/576/avondklok-voor-online-gaming-in-zuid-korea/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/576/avondklok-voor-online-gaming-in-zuid-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[De Zuid-Koreaanse regering heeft een avondklok ingesteld voor minderjarigen die na middernacht nog online gamen. Voortaan wordt rond middernacht de toegang tot online games verbroken, wanneer een minderjarige &#8216;s nachts nog via internet gamed. De verbinding wordt dan voor 6 uur lang verbroken. De maatregel is ingevoerd om het aantal internet- en gameverslaafden op jonge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Zuid-Koreaanse regering heeft een avondklok ingesteld voor minderjarigen die na middernacht nog online gamen. Voortaan wordt rond middernacht de toegang tot online games verbroken, wanneer een minderjarige &#8216;s nachts nog via internet gamed. De verbinding wordt dan voor 6 uur lang verbroken. De maatregel is ingevoerd om het aantal internet- en gameverslaafden op jonge leeftijd terug te dringen. Ook wordt de internetverbinding afgeknepen van jongeren die langdurig aan het (online) gamen zijn.</p>
<p>Meer lezen? -&gt; <a href="http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1369038.ece/Zuid-Korea_legt_online_gamen_aan_banden" target="_blank">Volkskrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/576/avondklok-voor-online-gaming-in-zuid-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Macbook Pro&#8217;s</title>
		<link>http://www.techjournal.eu/574/nieuwe-macbook-pros/</link>
		<comments>http://www.techjournal.eu/574/nieuwe-macbook-pros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro. nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe modellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techjournal.eu/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft vandaag de nieuwe Macbook Pro&#8217;s gepresenteerd. De meeste verbeteringen van dit notebook-model van Apple zitten binnenin. Zo zijn alle modellen (behalve de 13 inch) nu uitgerust met de nieuwe Core i processor van Intel. Daarnaast is een nieuwe grafische kaart toegevoegd van Nvidia (Geforce 320M voor 13&#8243; en 330M voor 15&#8243; en 17&#8243;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft vandaag de nieuwe Macbook Pro&#8217;s gepresenteerd. De meeste verbeteringen van dit notebook-model van Apple zitten binnenin. Zo zijn alle modellen (behalve de 13 inch) nu uitgerust met de nieuwe Core i processor van Intel. Daarnaast is een nieuwe grafische kaart toegevoegd van Nvidia (Geforce 320M voor 13&#8243; en 330M voor 15&#8243; en 17&#8243;). Bijzonder is dat de 15- en 17-inch versie van de Macbook Pro beschikken over een dubbele videokaart. Aan de hand van de taken die de notebook moet doen wordt gekozen voor de geïntegreerde Intel HD Graphics (zuiniger) of de Nvidia Geforce (betere grafische prestaties). De volledige lijn van Macbook Pro&#8217;s is <a href="http://store.apple.com/nl/browse/home/shop_mac/family/macbook_pro" target="_blank">hier</a> te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techjournal.eu/574/nieuwe-macbook-pros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
